
Погрузчики в Казахстане
Новые фронтальные, телескопические, вилочные и мини-погрузчики. Сравните модели и цены в тенге.
36 моделей · от 6 100 000 ₸ · CHL, LGMG, LGZT, SDLG, XIVI
Как выбрать
Сравните модели по достоверным параметрам из прайса: мощность, масса, грузоподъёмность.
36 из 36 моделей
Бренд
Мощность
Грузоподъёмность
Модели в каталоге
Сравнить модели
Выберите 2–4 модели одного типа техники.
Прокрутите таблицу →
| Модель | KZT | USD | Г/п | л.с. | Ковш | Вилы | Варианты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL CPCD15 | 6 100 000 ₸ | $13 000 | 1.5 т | — | — | 1.07 м | 3 | |
| CHL CPCD18 | 7 800 000 ₸ | $16 700 | 1.8 т | — | — | 1.07 м | 1 | |
| CHL CPQYD15 | 7 600 000 ₸ | $16 100 | 1.5 т | — | — | 1.07 м | 1 | |
| CHL CPQYD18 | 7 600 000 ₸ | $16 100 | 1.8 т | — | — | 1.07 м | 1 | |
| CHL CPQYD20 | 8 300 000 ₸ | $17 700 | 2 т | — | — | 1.22 м | 1 | |
| LGMG CP30 | 7 500 000 ₸ | $16 000 | 3 т | — | — | 1.22 м | 2 | |
| LGMG H 1440 | 41 300 000 ₸ | $88 000 | 4 т | 74 л.с. | — | — | 1 | |
| LGMG H 1840 | 43 200 000 ₸ | $92 000 | 4 т | 100 л.с. | — | — | 1 | |
| LGMG H 735 | 31 900 000 ₸ | $68 000 | 3.5 т | 74 л.с. | — | — | 2 | |
| LGZT LG 933 | 8 000 000 ₸ | $17 000 | 1.4 т | — | 1 м³ | — | 1 | |
| LGZT LG 939 | 9 200 000 ₸ | $19 500 | 2 т | — | 1.5 м³ | — | 2 | |
| LGZT ZL920 | 6 300 000 ₸ | $13 500 | 1.5 т | — | 1 м³ | — | 1 | |
| LGZT ZL930 | 12 900 000 ₸ | $27 500 | 3 т | — | 1.7 м³ | — | 3 | |
| SDLG L916 H Plus | 11 300 000 ₸ | $24 000 | 1.4 т | — | — | — | 1 | |
| SDLG L916 HE | 9 400 000 ₸ | $20 000 | 1.4 т | — | — | — | 1 | |
| SDLG L933 F | 14 300 000 ₸ | $30 500 | 3 т | 125 л.с. | 1.8 м³ | — | 1 | |
| SDLG L933 FL | 13 600 000 ₸ | $29 000 | 3 т | 125 л.с. | 1.8 м³ | — | 1 | |
| SDLG L935 FL | 16 000 000 ₸ | $34 000 | 3.5 т | 140 л.с. | 2.1 м³ | — | 1 | |
| SDLG L935 H | 16 900 000 ₸ | $36 000 | 3.5 т | 140 л.с. | 2.1 м³ | — | 1 | |
| SDLG L936 H | 18 300 000 ₸ | $39 000 | 3.5 т | 140 л.с. | 2.1–2.5 м³ | — | 3 | |
| SDLG L955 H | 23 900 000 ₸ | $51 000 | 5.2 т | 162/220 л.с. | 3.2 м³ | — | 1 | |
| SDLG L956 FH | 28 600 000 ₸ | $61 000 | 5.4 т | 162/220 л.с. | 3.2 м³ | — | 1 | |
| SDLG L956 H | 27 700 000 ₸ | $59 000 | 5.4 т | 162/220 л.с. | 3.2 м³ | — | 1 | |
| SDLG L956 HE | 26 300 000 ₸ | $56 000 | 5.4 т | 162/220 л.с. | 3.2 м³ | — | 1 | |
| SDLG L956 HEV | 57 700 000 ₸ | $123 000 | 5.5 т | — | 3.5 м³ | — | 1 | |
| SDLG L958H | 31 900 000 ₸ | $68 000 | 6 т | — | 4 м³ | — | 1 | |
| SDLG L968 F | 41 800 000 ₸ | $89 000 | 6 т | 242 л.с. | 4.2 м³ | — | 1 | |
| SDLG L970H | 47 900 000 ₸ | $102 000 | 7 т | 270 л.с. | 7 м³ | — | 1 | |
| SDLG L975 F | 58 200 000 ₸ | $124 000 | 7 т | 270 л.с. | 7 м³ | — | 1 | |
| SDLG L989 H | 93 900 000 ₸ | $200 000 | 9 т | 300 л.с. | 8 м³ | — | 1 | |
| SDLG LG933 F | 17 400 000 ₸ | $37 000 | 3 т | 125 л.с. | 1.8 м³ | — | 1 | |
| SDLG LG933 L/F | 14 300 000 ₸ | $30 500 | 3 т | 125 л.с. | 1.8 м³ | — | 1 | |
| SDLG LG953H | 21 800 000 ₸ | $46 500 | 5 т | 162/220 л.с. | 3 м³ | — | 1 | |
| SDLG SR800H | 12 200 000 ₸ | $26 000 | 0.8 т | — | 0.5 м³ | — | 1 | |
| XIVI SR1250H | 16 400 000 ₸ | $35 000 | 1.5 т | — | 0.5 м³ | — | 1 | |
| XIVI SR950H | 13 100 000 ₸ | $28 000 | 0.8 т | — | 0.5 м³ | — | 1 |
Подобрать погрузчик
Напишите в WhatsApp — подберём из 36 моделей этой категории.
Вопросы
- Сколько стоит новый погрузчик в Казахстане?
- В актуальном прайсе TRAKTA цена от 6 100 000 ₸ ($13 000). Тенге считаются по курсу продажи USD Halyk Bank для бизнеса.
- Какие Погрузчики можно купить в Казахстане?
- В каталоге TRAKTA 36 моделей из прайса: CHL CPCD15, CHL CPCD18, CHL CPQYD15, CHL CPQYD18, CHL CPQYD20, LGMG CP30, LGMG H 1440, LGMG H 1840, LGMG H 735, LGZT LG 933, LGZT LG 939, LGZT ZL920 и ещё 24.
- Можно ли взять спецтехнику в лизинг?
- Да. В этой категории 31 моделей с суммой лизинга из прайса. Программу подбираем через финансовых партнёров Sevalo. Одобрение не гарантируется.
- Можно ли купить погрузчик, если компания в Алматы, Астане или другом регионе?
- Да. TRAKTA продаёт Погрузчики покупателям по всему Казахстану. Напишите город в WhatsApp — согласуем модель, цену и поставку.





